El premio es también un reconocimiento al gran trabajo realizado por la selección de Klinsmann, que ha acabado tercera, y a la buena temporada realizada por el ariete del Werder Bremen.
Klose no pudo tener mejor estreno en el campeonato ya que en el partido inaugural ante Costa Rica anotó dos de los cuatro goles de su equipo y fue considerado el mejor jugador del partido. Reconocimiento que también recibiría en el partido de octavos de final ante Suecia.
Once días después, el 20 de junio, Klose firmaba de nuevo dos goles, esta vez ante Ecuador en el partido que debía decidir el primero de grupo. El quinto y definitivo gol lo marcaría en los cuartos de final ante Argentina cuando todo parecía perdido para los anfitriones. El gol de Klose servía para empatar el partido a falta de diez minutos para el final y los alemanes acabarían por llevarse el encuentro en la tanda de penaltis.
Desde un primer momento, el goleador alemán se posicionó como candidato número uno al pichichi del mundial y apenas tuvo presión de los grandes delanteros, por lo general bastante apagados en el torneo. Crespo, Ronaldo, Henry o Torres se quedaron rezagados con tres goles cada uno y, o bien por una temprana eliminación como en el caso de España, o el mal juego desplegado sobre el terreno de juego, caso Ronaldo, facilitaron el camino al delantero alemán, que ya forma parte de la historia de los mundiales.
Máximos goleadores de los Mundiales:
| Alemania (2006) | Klose (ALE) | 5 goles |
| Corea/Japón (2002) | Ronaldo (BRA) | 8 |
| Francia (1998) | Davor Suker (CRO) | 6 |
| Estados Unidos (1994) | Hristo Stoitchkov (BUL) Oleg Salenko (RUS) | 6 |
| Italia (1990) | Salvatore Schillaci (ITA) | 6 |
| México (1986) | Gary Lineker (ING) | 6 |
| España (1982) | Paolo Rossi (ITA) | 6 |
| Argentina (1978) | Mario Kempes (ARG) | 6 |
| Alemania (1974) | Grzegorz Lato (POL) | 7 |
| México (1970) | Gerd Müller (RFA) | 10 |
| Inglaterra (1966) | Eusebio (POR) | 9 |
| Chile (1962) | Florian Albert (HUN) Valentin Ivanov (URSS) Drazen Jerkovic (YUG) Leonel Sánchez (CHI) Vavá (BRA) Garrincha (BRA) | 4 |
| Suecia (1958) | Just Fontaine (FRA) | 13 |
| Suiza (1954) | Sandor Kocsis (HUN) | 11 |
| Brasil (1950) | Ademir (BRA) | 9 |
| Francia (1938) | Leónidas (BRA) | 8 |
| Italia (1934) | Oldrich Nejedly (RCH) Edmund Conen (ALE) Angelo Schiavio (ITA) | 4 |
| Uruguay (1930) | Guillermo Stabile (ARG) | 8 |



