

| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Alemania | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 |
| 2. Ecuador | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 3. Polonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 4. Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 2. Suecia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 3. Paraguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 4. Trinidad y Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Argentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2. PaÃses Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 3. Costa de Marfil | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 4. Serbia y Montenegro | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 |
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| 2. México | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 3. Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4. Irán | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Italia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| 2. Ghana | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 3. República Checa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 4. Estados Unidos | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| 2. Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 3. Croacia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 4. Japón | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Suiza | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 2. Francia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 3. Corea del Sur | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 4. Togo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. España | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 2. Ucrania | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| 3. Túnez | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 4. Arabia Saudà | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |



